Организация была зарегистрирована 18.12.2019 регистратором "Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, №3850" по юридическому адресу: 664019, Иркутская область, город Иркутск, Каштаковский проезд, дом 20А.
При регистрации компании были присвоены следующие реквизиты: ИНН 3849076527 ОГРН 1193850038502. Регистрационный номер в ПФР: 048002099125. Регистрационный номер в ФСС: 380101387038011.
Основной вид деятельности по ОКВЭД: 41.20. Дополнительные виды деятельности по ОКВЭД: 42.11; 42.12; 42.13; 42.21; 42.22.1; 42.22.2; 42.22.3; 42.91; 42.99; 43.11; 43.12; 43.13; 43.21; 43.22; 43.29; 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; 43.39; 43.91; 43.99; 46.43; 46.44; 46.49; 46.62; 46.63; 46.64; 46.66; 46.69; 46.71; 46.72; 46.73; 46.74; 46.75; 46.76; 46.77; 46.90; 47.19; 47.24; 47.43; 47.52; 47.54; 47.78; 49.41; 52.10; 52.21; 52.24; 52.29; 68.10; 68.20; 68.31; 68.32.
Статус юридического лица: | Действующее |
Полное наименование: | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ-СТРОЙКОМ" |
ИНН: | 3849076527 |
ОГРН: | 1193850038502 |
Юридический адрес: |
664019, Иркутская область, город Иркутск, Каштаковский проезд, дом 20А - по этому адресу зарегистрировано организаций: 2 (действующих - 2, ликвидированных - 0) |
Руководитель: | Генеральный директор: Зенкова Мария Владимировна |
Реквизиты |
|
ОГРН | 1193850038502 |
ИНН | 3849076527 |
КПП | 384901001 |
Организационно-правовая форма (ОПФ) | Общества с ограниченной ответственностью |
Полное наименование юридического лица | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ-СТРОЙКОМ" |
Сокращенное наименование юридического лица | ООО "МОНТАЖ-СТРОЙКОМ" |
Регион | Иркутская область |
Юридический адрес | 664019, Иркутская область, город Иркутск, Каштаковский проезд, дом 20А |
Регистратор | |
Наименование | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по Иркутской области, №3850 |
Адрес | 664007, Иркутская обл, Иркутск г, Советская ул, д 55 |
Дата регистрации | 18.12.2019 |
Дата присвоения ОГРН | 18.12.2019 |
Учёт в ФНС | |
Дата постановки на учёт | 18.12.2019 |
Налоговый орган | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 16 по Иркутской области, №3849 |
Сведения о регистрации в ПФР | |
Регистрационный номер | 048002099125 |
Дата регистрации | 19.12.2019 |
Наименование территориального органа | Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Кировском районе г.Иркутска, №048002 |
Сведения о регистрации в ФСС | |
Регистрационный номер | 380101387038011 |
Дата регистрации | 18.12.2019 |
Наименование исполнительного органа | Филиал №1 Государственного учреждения - Иркутского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации, №3801 |
Коды ОКВЭД |
|
Основной вид деятельности: | |
41.20 | Строительство жилых и нежилых зданий |
Дополнительные виды деятельности (53): | |
42.11 | Строительство автомобильных дорог и автомагистралей |
42.12 | Строительство железных дорог и метро |
42.13 | Строительство мостов и тоннелей |
42.21 | Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения |
42.22.1 | Строительство междугородних линий электропередачи и связи |
42.22.2 | Строительство местных линий электропередачи и связи |
42.22.3 | Строительство электростанций |
42.91 | Строительство водных сооружений |
42.99 | Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки |
43.11 | Разборка и снос зданий |
43.12 | Подготовка строительной площадки |
43.13 | Разведочное бурение |
43.21 | Производство электромонтажных работ |
43.22 | Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных систем и систем кондиционирования воздуха |
43.29 | Производство прочих строительно-монтажных работ |
43.31 | Производство штукатурных работ |
43.32 | Работы столярные и плотничные |
43.33 | Работы по устройству покрытий полов и облицовке стен |
43.34 | Производство малярных и стекольных работ |
43.39 | Производство прочих отделочных и завершающих работ |
43.91 | Производство кровельных работ |
43.99 | Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки |
46.43 | Торговля оптовая бытовыми электротоварами |
46.44 | Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла и чистящими средствами |
46.49 | Торговля оптовая прочими бытовыми товарами |
46.62 | Торговля оптовая станками |
46.63 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для добычи полезных ископаемых и строительства |
46.64 | Торговля оптовая машинами и оборудованием для текстильного, швейного и трикотажного производств |
46.66 | Торговля оптовая прочей офисной техникой и оборудованием |
46.69 | Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием |
46.71 | Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами |
46.72 | Торговля оптовая металлами и металлическими рудами |
46.73 | Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием |
46.74 | Торговля оптовая скобяными изделиями, водопроводным и отопительным оборудованием и принадлежностями |
46.75 | Торговля оптовая химическими продуктами |
46.76 | Торговля оптовая прочими промежуточными продуктами |
46.77 | Торговля оптовая отходами и ломом |
46.90 | Торговля оптовая неспециализированная |
47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
47.24 | Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах |
47.43 | Торговля розничная аудио- и видеотехникой в специализированных магазинах |
47.52 | Торговля розничная скобяными изделиями, лакокрасочными материалами и стеклом в специализированных магазинах |
47.54 | Торговля розничная бытовыми электротоварами в специализированных магазинах |
47.78 | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах |
49.41 | Деятельность автомобильного грузового транспорта |
52.10 | Деятельность по складированию и хранению |
52.21 | Деятельность вспомогательная, связанная с сухопутным транспортом |
52.24 | Транспортная обработка грузов |
52.29 | Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками |
68.10 | Покупка и продажа собственного недвижимого имущества |
68.20 | Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом |
68.31 | Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе |
68.32 | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе |
Учредители |
|
1 | Зенкова Мария Владимировна Физическое лицо, Доля: 10 000 руб. |
История изменений в ЕГРЮЛ |
|||||||||||
1 |
|
||||||||||
2 |
|
||||||||||
3 |
|
||||||||||
4 |
|
Прочая информация |
|
Уставный капитал | 10 000 |
-
ООО "СМУ-МОНТАЖСТРОЙ ПК"
— Действующее
ИНН: 3849059539, ОГРН: 1163850076268
664019, Иркутская область, город Иркутск, Каштаковский проезд, дом 20А
Генеральный директор: Зенкова Мария Владимировна
-
ООО "МОНТАЖ-СТРОЙКОМ"
— Действующее
ИНН: 3849076527, ОГРН: 1193850038502
664019, Иркутская область, город Иркутск, Каштаковский проезд, дом 20А
Генеральный директор: Зенкова Мария Владимировна
-
ООО "СМУ-МОНТАЖСТРОЙ ПК"
— Действующее
ИНН: 3849059539, ОГРН: 1163850076268
664019, Иркутская область, город Иркутск, Каштаковский проезд, дом 20А
Генеральный директор: Зенкова Мария Владимировна
-
ООО "МОНТАЖ-СТРОЙКОМ"
— Действующее
ИНН: 3849076527, ОГРН: 1193850038502
664019, Иркутская область, город Иркутск, Каштаковский проезд, дом 20А
Генеральный директор: Зенкова Мария Владимировна
-
ООО "СМУ-МОНТАЖСТРОЙ ПК"
— Действующее
ИНН: 3849059539, ОГРН: 1163850076268
664019, Иркутская область, город Иркутск, Каштаковский проезд, дом 20А
Генеральный директор: Зенкова Мария Владимировна
-
ООО "МОНТАЖ-СТРОЙКОМ"
— Действующее
ИНН: 3849076527, ОГРН: 1193850038502
664019, Иркутская область, город Иркутск, Каштаковский проезд, дом 20А
Генеральный директор: Зенкова Мария Владимировна
-
ООО "СМУ-МОНТАЖСТРОЙ ПК"
— Действующее
ИНН: 3849059539, ОГРН: 1163850076268
664019, Иркутская область, город Иркутск, Каштаковский проезд, дом 20А
Генеральный директор: Зенкова Мария Владимировна
-
ООО "МОНТАЖ-СТРОЙКОМ"
— Действующее
ИНН: 3849076527, ОГРН: 1193850038502
664019, Иркутская область, город Иркутск, Каштаковский проезд, дом 20А
Генеральный директор: Зенкова Мария Владимировна